مع صباح يوم جديد ننشر أسعار الاسمنت و الحديد في ليبيا لحظة بلحظة سعر إسمنت الأهلية وحديد تسليح شركة العربية و اسعار الأسمنت و الحديد الاثنين 17 مارس 2025 ، وفقاً للنشرة الأسعار اليومية من شبكة ليبيا التجارية .
أسعار الاسمنت و الحديد في ليبيا لحظة بلحظة
وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .
وفيما يلي قائمة اسعار الأسمنت و الحديد الاثنين 17 مارس 2025 :
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
---|
إسمنت | الاتحاد العربي للمقاولات | قنطار | 59 دل | 1.67% |
---|
إسمنت | الاهلية لبدة | قنطار | 54 دل | 1.89% |
---|
إسمنت | الأهلية (سوق الخميس) | قنطار | 55 دل | 0% |
---|
إسمنت | بني سويف(مستورد) | قنطار | 58 دل | 3.33% |
---|
إسمنت | الأهلية (المرقب) | قنطار | 54 دل | 1.89% |
---|
إسمنت | إسمنت تركي Sonmez Cimento | قنطار | 58 دل | 3.33% |
---|
إسمنت | جبل الرصاص (مستورد) | قنطار | 55 دل | 5.17% |
---|
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
---|
حديد تسليح مقاس (6مم) | الشركة العربية | قنطار | 420 دل | 0% |
---|
حديد تسليح مقاس (8مم) | الشركة العربية | قنطار | 400 دل | 0% |
---|
حديد تسليح مقاس (12مم) | الشركة العربية | قنطار | 360 دل | 0% |
---|
حديد تسليح مقاس (14مم) | الشركة العربية | قنطار | 360 دل | 0% |
---|
حديد تسليح مقاس (16مم) | الشركة العربية | قنطار | 360 دل | 0% |
---|
حديد تسليح مقاس (20مم) | الشركة العربية | قنطار | 360 دل | 0% |
---|
وسنوافيكم باحدث أسعار الاسمنت و الحديد \لحظة بلحظة وسعر إسمنت الأهلية وحديد تسليح شركة العربية