غداً يتوقع أن تستقر أسعار الاسمنت وحديد التسليح في ليبيا بالمشال والتوصيل على نفس أسعار الأمس ، حيث ننشر اليوم قائمة أسعار الأسمنت والحديد ليوم الأربعاء، 25 فبراير 2025، وفقاً للنشرة اليومية لشبكة ليبيا التجارية. تتضمن هذه القائمة أسعار السلع الأكثر استهلاكًا في السوق المحلي.
أسعار الأسمنت - 25 فبراير 2025:
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر (بالدينار الليبي) | مقدار التغير |
---|---|---|---|---|
إسمنت | الاتحاد العربي للمقاولات | قنطار | 62 دل | 0% |
إسمنت | الأهلية لبدة | قنطار | 56 دل | 0% |
إسمنت | الأهلية (المرقب) | قنطار | 58 دل | 0% |
إسمنت | إسمنت تركي Sonmez Cimento | قنطار | 62 دل | 1.64% |
إسمنت | بني سويف (مستورد) | قنطار | 62 دل | 1.64% |
إسمنت | الأهلية (سوق الخميس) | قنطار | 59 دل | 0% |
أسعار حديد التسليح - 25 فبراير 2025:
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر (بالدينار الليبي) | مقدار التغير |
---|---|---|---|---|
حديد تسليح مقاس (6مم) | الشركة العربية | قنطار | 420 دل | 0% |
حديد تسليح مقاس (8مم) | الشركة العربية | قنطار | 400 دل | 0% |
حديد تسليح مقاس (12مم) | الشركة العربية | قنطار | 360 دل | 0% |
حديد تسليح مقاس (14مم) | الشركة العربية | قنطار | 360 دل | 0% |
حديد تسليح مقاس (16مم) | الشركة العربية | قنطار | 360 دل | 0% |
حديد تسليح مقاس (20مم) | الشركة العربية | قنطار | 360 دل | 0% |
معلومات أخرى:
تتضمن النشرة اليومية أسعار السلع الأكثر استهلاكًا في السوق المحلي، لضمان اطلاع المستهلكين على أحدث الأسعار وتغيراتها.